Orbea MX 20
Нов продукт
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
SIZE | S-27.5” | M-27.5” | M-29” | L-29” | XL-29” |
---|---|---|---|---|---|
1 - SEAT TUBE (C-T) | 388 | 430 | 430 | 470 | 540 |
2 - TOP TUBE (EFF) | 537 | 564 | 559 | 578 | 618 |
3 - HEAD TUBE | 102 | 108 | 104 | 115 | 138 |
4 - CHAINSTAY | 440 | 440 | 450 | 450 | 450 |
5 - BB HEIGHT | 312,5 | 312,5 | 305 | 305 | 305 |
6 - BB DROP | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 |
7 - WHEELBASE | 1059 | 1075 | 1078 | 1098 | 1139 |
8 - HEAD ANGLE | 69º | 70º | 70º | 70º | 70º |
9 - SEAT ANGLE | 74º | ||||
10 - STANDOVER | 790,5 | 815,67 | 823,17 | 837,09 | 881,73 |
11 - REACH | 370 | 394 | 397 | 397 | 430 |
12 - STACK | 583 | 593 | 623 | 633 | 655 |
13 - FORK LENGTH | 490 | 490 | 506 | 506 | 506 |
RAKE | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 |
WHEEL SIZE | 623 | 639 | 636 | 656 | 696 |
SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR |
---|---|---|---|
S-27,5 | 170 | 70 | 720 |
M-27,5 | 170 | 70 | 720 |
M-29 | 170 | 70 | 720 |
L-29 | 175 | 70 | 720 |
XL-29 | 175 | 90 | 720 |
* The handlebar size is centre-centre
HEIGHT ( CM ) | HEIGHT ( IN ) | SIZE |
---|---|---|
155-165 | 61.1"-65.0" | S-27.5” |
165-180 | 65.0"-70.9" | M-27.5” |
165-180 | 65.0"-70.9" | M-29” |
178-190 | 70.1"-74.8" | L-29” |
185-200 | 72.8"-78.7" | XL-29” |
* Estimated measurements