TACX FLUX S SMART
Нов продукт
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
За теб е важно. Така че ние измерваме Вашите данни с точност до 3% | Това е Вашия супер безшумен треньор |
| Усетете изгарянето. Симулираните наклони могат да издържат на най-тежките Ви спринтове | Карайте изцяло приведени или изправени на педалите. Този треньор може да го издържи |
ПО-РЕАЛИСТИЧНО КАРАНЕС тегло от 7 кг маховика гарантира реалистично усещане за каране и добра отзивчивост. | ПОВЕЧЕ МОЩНОСТNEO 2T Smart разполага с нов дизайн на двигателя, който осигурява повече мощност при ниски скорости, което води до силно подобрено усещане на карането по време на изкачване или ускорение. | ГОТОВ ЗА СПРИНТДобре балансираният дизайн на FLUX S Smart осигурява максимална стабилност, дори по време на най-експлозивните спринтове, до 1,500 вата. ОК |
CLIMB HIGHERИзвлечете максимума от интензивните си тренировки, като тренирате на реалистично симулирани наклони до 10%. ОК | ТИШИНАТози треньор с директно задвижване е проектиран да приведе нивата на вибрации и шума до абсолютния минимум, което води до един от най-безшумните треньори. |
ВИСОКА СЪВМЕСТИМОСТFLUX S Smart комуникира чрез Bluetooth® Smart технология и ANT + ® FE-C протокол, така че работи с редица популярни приложения за обучение като TrainerRoad и Zwift. | STAND ALONE РЕЖИММожете да изберете да използвате тренажора в stand-alone режим. Когато не е свързан, той ще симулира равен път; колкото по-бързо карате, толкова по-голямо е съпротивлението. | СЪВМЕСТИМОСТ НА УСТРОЙСТВОТОСвържете FLUX S Smart с няколко устройства едновременно, за да можете да се наслаждавате на софтуера на Tacx и да проследявате представянето си на Вашия Garmin велосипеден компютър едновременно. |
TACX СОФТУЕР ЗА ОБУЧЕНИЕНасладете се на библиотека, пълна с повече от 100 висококачествени видеоклипа от реалния живот, които Ви позволяват да изпитате карането по стръмните хълмове на Алпите или калдъръмените пътища на Милано. | TACX ТРЕНИРОВЪЧНИ ПЛАНОВЕВъзползвайте се от структурирани планове за тренировки, създадени за Вашето фитнес ниво, за да Ви помогнат да постигнете целите си. Състезавайте се с опоненти на живо, качвайте GPS данни, карайте с 3-D карти и още. |
Физически данни и характеристики | |
Размери | 670 x 642 мм |
Тегло | 22.8 кг. |
Височина | 460 мм |
Функции за тренировки на закрито | |
Магнити | 8 постоянни феритни магнита и 8 електромагнита |
Електрически изисквания | 110-240 волта |
Q-factor | 147 мм |
Max power | 1500 вата |
Максимален наклон | 10% |
Подходящи оси | Ширина на задната вилка: Race 130 мм, MTB 135 мм. Налични адаптери за други ширини. |
Максимален въртящ момент | 22.1 Nm |
Максимална спирачна сила | 65 N |
Маховик | 7 кг. |
Mass inertia | 22.8 кг. |
Калибриране | Със завъртане надолу |
Подходящи касети | Shimano и SRAM: 8-11 скорост. Campagnolo, SRAM XD и XD-R корпус (продава се отделно). Не е подходящ за специализирана SCS система |
Изходи | Скорост, каданс, мощност |
Точност | <3% |
Свързаност | |
Контролиране | Смартфон, таблет, ANT + велосипедни компютри, компютърна връзка чрез ANT + антена |
Прочитане от | Смартфон, таблет, велосипеден компютър, компютър с ANT + антена |
Индикатор за свързаност (ANT+/BLUETOOTH) | 2 LEDs |
Безжична връзка | ANT + свързаност, BLUETOOTH безжична технология |